币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-08-12 19:15:49
(ARB) 今日行情
$0.43500993
更新于:2025-08-12 19:15:45
  • 24小时最高价 $ 0.46049
    24小时最低价 $ 0.43407
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0419
    1周涨跌幅 $ 0.0929
  • 1周最高价 $ 0.48425
    1周最低价 $ 0.37377
  • 1月最高价 $ 0.50958
    1月最低价 $ 0.36233
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL/USDT 0.44 242,783,681.00 $0.11亿 -0.0412 刚刚
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL/USDT 0.43 223,404,970.00 $997.1万 -0.0393 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL/USDT 0.44 138,062,135.00 $600.49万 -0.0395 刚刚
  • binance ARB/USDT 0.44 121,211,240.00 $541.59万 -0.0401 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL/USDT 0.43 77,736,811.00 $347.42万 -0.0398 刚刚
  • mxc ARB/USDT 0.43 67,785,501.00 $294.76万 -0.0423 刚刚
  • lbank ARB/USDT 0.44 46,821,201.00 $209.39万 -0.038 刚刚
  • gate-io-futures ARB-PERPETUAL/USDT 0.43 38,344,141.00 $166.58万 -0.0404 刚刚
  • toobit ARB/USDT 0.44 36,473,666.00 $162.93万 -0.0376 刚刚
  • xt ARB/USDT 0.43 36,227,086.00 $161.88万 -0.0423 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL/USD 0.44 26,767,781.00 $119.67万 -0.0395 刚刚
  • huobipro ARB/USDT 0.44 25,292,299.00 $112.83万 -0.0422 刚刚
  • coinw ARB/USDT 0.43 25,779,034.00 $112.1万 -0.0414 刚刚
  • whitebit ARB/USDT 0.44 23,006,604.00 $102.52万 -0.0264 刚刚
  • bybit ARB/USDT 0.44 22,814,599.00 $101.62万 -0.0412 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL/USDC 0.44 20,592,049.00 $92.05万 -0.041 刚刚
  • gate-io ARB/USDT 0.44 19,536,296.00 $87.3万 -0.0407 刚刚
  • upbit ARB/KRW 601.00 18,585,344.00 $0.01亿 0.0017 刚刚
  • probit ARB/USDT 0.43 16,352,868.00 $72.99万 -0.0002 刚刚
  • poloniex ARB/USDT 0.43 15,536,757.00 $69.13万 -0.04 刚刚
  • bitget ARB/USDT 0.43 15,172,552.00 $67.94万 -0.0395 刚刚
  • okex ARB/USDT 0.44 14,646,233.00 $65.45万 -0.038 刚刚
  • binance ARB/USDC 0.44 14,635,552.00 $65.4万 -0.0401 刚刚
  • gdax ARB/USD 0.44 13,969,901.00 $60.81万 -0.0244 刚刚
  • kucoin ARB/USDT 0.44 9,359,142.00 $40.75万 -0.0407 刚刚
  • btse ARB/USD 0.43 7,456,188.00 $33.2万 -0.0258 刚刚
  • btse ARB/USDT 0.43 6,932,423.00 $30.86万 -0.0258 刚刚
  • bitmart ARB/USDT 0.43 6,379,497.00 $28.51万 -0.0433 刚刚
  • bitmax-io ARB/USDT 0.44 5,001,405.00 $21.75万 -0.0461 刚刚
  • kraken ARB/USD 0.43 4,733,040.00 $20.56万 -0.0048 刚刚
  • bithumb ARB/KRW 600.00 3,454,794.00 $0亿 -0.0307 刚刚
  • binance ARB/TRY 17.71 3,312,014.00 $14.75万 -0.0396 刚刚
  • bingx ARB/USDT 0.44 3,151,451.00 $14.07万 -0.0414 刚刚
  • bybit ARB/USDC 0.43 2,994,001.00 $13.36万 -0.0431 刚刚
  • bitrue ARB/USDT 0.44 2,856,371.00 $12.78万 -0.0286 刚刚
  • whitebit ARB/USDC 0.43 2,522,206.00 $11.28万 -0.0282 刚刚
  • coinex ARB/USDT 0.43 2,539,778.00 $11.03万 -0.0434 刚刚
  • binance ARB/BTC 0.00 1,533,987.00 $6.75万 -0.024 刚刚
  • btcturk ARB/TRY 17.71 1,185,194.00 $5.33万 -0.0411 刚刚
  • whitebit ARB/BTC 0.00 1,130,096.00 $5万 -0.0081 刚刚
  • whitebit ARB/EUR 0.37 948,784.00 $4.24万 -0.0278 刚刚
  • btcturk ARB/USDT 0.43 893,615.00 $4万 -0.0425 刚刚
  • pionex ARB/USDT 0.44 789,624.00 $3.53万 -0.0418 刚刚
  • binance ARB/FDUSD 0.44 763,540.00 $3.4万 -0.04 刚刚
  • bitget ARB/USDC 0.43 700,536.00 $3.12万 -0.0411 刚刚
  • bitstamp ARB/USD 0.43 694,869.00 $3.02万 -0.0046 刚刚
  • binance ARB/ETH 0.00 668,084.00 $3万 -0.0503 刚刚
  • paribu ARB/TRY 17.70 560,203.00 $2.44万 -0.0386 刚刚
  • kraken ARB/EUR 0.38 540,422.00 $2.36万 0.0013 刚刚
  • whitebit ARB/TRY 17.79 478,760.00 $2.14万 -0.0231 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 5,150,239,630 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.3682646 USD and is down -3.45 over the last 24 hours. It is currently trading on 1173 active market(s) with $281,077,496.23 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜
返回顶部小火箭