WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-08-12 19:19:53
WOO(WOO) 今日行情
$0.074494915
更新于:2025-08-12 19:19:35
  • 24小时最高价 $ 0.08015
    24小时最低价 $ 0.07423
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0625
    1周涨跌幅 $ 0.0072
  • 1周最高价 $ 0.08409
    1周最低价 $ 0.06899
  • 1月最高价 $ 0.09497
    1月最低价 $ 0.06564
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future WOO-PERPETUAL/USDT 0.09 23,097,092.00 $21.17万 -0.0294 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL/USDT 0.09 13,359,630.00 $12.2万 -0.0295 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL/USDT 0.09 10,799,945.00 $9.9万 -0.0301 刚刚
  • binance WOO/USDT 0.09 9,776,174.00 $8.93万 -0.0297 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL/USDT 0.09 6,009,954.00 $5.51万 -0.029 刚刚
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL/USDT 0.09 5,867,114.00 $5.34万 -0.0337 刚刚
  • lbank WOO/USDT 0.09 4,642,499.00 $4.24万 -0.0297 刚刚
  • mxc WOO/USDT 0.09 4,222,260.00 $3.87万 -0.027 刚刚
  • bitmax-io WOO/USDT 0.09 4,083,059.00 $3.74万 -0.028 刚刚
  • btse WOO/USDT 0.09 3,831,466.00 $3.52万 -0.0287 刚刚
  • whitebit WOO/USDT 0.09 3,736,980.00 $3.42万 -0.0397 刚刚
  • toobit WOO/USDT 0.09 3,672,658.00 $3.36万 -0.0286 刚刚
  • okex WOO/USDT 0.09 3,603,181.00 $3.31万 -0.0295 刚刚
  • gate-io WOO/USDT 0.09 3,364,476.00 $3.08万 -0.0321 刚刚
  • huobipro WOO/USDT 0.09 2,766,685.00 $2.53万 0.0233 刚刚
  • btse WOO/USD 0.09 2,462,144.00 $2.26万 -0.0255 刚刚
  • xt WOO/USDT 0.09 1,956,216.00 $1.79万 -0.0297 刚刚
  • pionex WOO/USDT 0.09 1,590,427.00 $1.45万 -0.0293 刚刚
  • bybit WOO/USDT 0.09 1,176,008.00 $1.09万 -0.0351 刚刚
  • bitmart WOO/USDT 0.09 952,709.00 $0.87万 -0.03 刚刚
  • kucoin WOO/USDT 0.09 875,070.00 $0.8万 -0.0328 刚刚
  • probit WOO/USDT 0.09 706,913.00 $0.65万 -0.0172 刚刚
  • bitget WOO/USDT 0.09 634,407.00 $0.58万 -0.0287 刚刚
  • cryptology WOO/USDT 0.09 575,318.00 $0.53万 -0.0307 刚刚
  • digifinex WOO/USDT 0.09 560,416.00 $0.51万 -0.0298 刚刚
  • bingx WOO/USDT 0.09 408,375.00 $0.37万 -0.0287 刚刚
  • btse WOO/USDC 0.09 316,353.00 $0.29万 -0.0327 刚刚
  • latoken WOO/USDT 0.09 215,764.00 $0.2万 -0.0327 刚刚
  • bithumb WOO/KRW 127.00 205,727.00 $0.19万 0.0242 刚刚
  • kraken WOO/USD 0.09 161,132.00 $0.14万 -0.0494 刚刚
  • crypto-com WOO/USD 0.09 151,707.00 $0.14万 -0.0358 刚刚
  • whitebit WOO/BTC 0.00 113,578.00 $0亿 -0.0257 刚刚
  • p2pb2b WOO/USDT 0.09 107,911.00 $0.1万 -0.0338 刚刚
  • bitrue WOO/USDT 0.09 102,145.00 $0.09万 -0.0317 刚刚
  • coinex WOO/USDT 0.09 94,602.10 $0.09万 -0.0317 刚刚
  • kraken WOO/EUR 0.08 87,419.30 $0.08万 0.0175 刚刚
  • bitkub WOO/THB 2.92 33,611.00 $0.03万 -0.0519 刚刚
  • crypto-com WOO/USDT 0.09 29,128.00 $0.03万 -0.0418 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL/USD 0.09 28,823.00 $0.03万 -0.0428 刚刚
  • okex WOO/EUR 0.08 7,861.60 $0.01万 -0.0265 刚刚
  • bitmex WOO-PERPETUAL/USDT 0.09 6,110.00 $0.01万 -0.0516 刚刚
  • bitstamp WOO/EUR 0.08 5,237.52 $0万 0.0076 刚刚
  • bitstamp WOO/USD 0.09 5,024.65 $0万 0.0078 刚刚
  • indodax WOO/IDR 1,490.00 4,374.24 $0万 -0.0293 刚刚
  • coinone WOO/KRW 131.00 520.64 $0万 0 刚刚
  • bitfinex WOO/USD 0.09 79.07 $0万 -0.0073 刚刚
  • ethfinex WOO/USD 0.09 79.07 $0万 -0.0073 刚刚
  • bitfinex WOO/UST 0.09 32.16 $0万 0.0096 刚刚
  • ethfinex WOO/UST 0.09 32.16 $0万 0.0096 刚刚
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,209,243,570.037396 with 1,909,243,570.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.0692542 USD and is down -4.15 over the last 24 hours. It is currently trading on 378 active market(s) with $49,522,517.34 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

币种排行榜
返回顶部小火箭